Erfolge der Bewerbsgruppe in Bronze
Jahr | Platz | Bewerb |
---|---|---|
2007 | 2.Platz | Bezirksbewerb Eschenau |
2.Platz | Bezirkswertung Grieskirchen | |
2009 | 2.Platz | Kubbelbewerb Weeg |
2010 | 6.Platz | Abschnittsbewerb Altenhof |
3.Platz | Abschnittsbewerb Roitham | |
6.Platz | Bezirksbewerb Steegen | |
4.Platz | Bezirkswertung Grieskirchen | |
2013 | 1.Platz | Abschnittsbewerb St. Georgen |
3.Platz | Bezirksbewerb Natternbach | |
2022 | 1.Platz | Liga- Bewerb Taufkirchen an der Trattnach |
Erfolge der Bewerbsgruppe in Silber
Jahr | Platz | Bewerb |
---|---|---|
2010 | 10.Platz | Bezirksbewerb Steegen |
2022 | 3.Platz | Liga- Bewerb Taufkirchen an der Trattnach |